06:08 06:28 06:48
07:08 07:23 07:38 07:53
08:08 08:23 08:38 08:53
09:08 09:23 09:38 09:53
10:08 10:23 10:38 10:53
11:08 11:23 11:38 11:53
12:08 12:23 12:38 12:53
13:08 13:23 13:38 13:53
14:08 14:23 14:38 14:53
15:08 15:23 15:38 15:53
16:08 16:23 16:38 16:53
17:08 17:23 17:38 17:53
18:08 18:23 18:38 18:53
19:08 19:23 19:38 19:53
20:08 20:23 20:38 20:53
21:08 21:23 21:38 21:53
22:08 22:28 22:48
23:08 23:38
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס